管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の平均気温のデータを月ごとに集計して平均し、月別の平均気温を算定しました。観測点によっては30年間に位置が移動して一定の条件ではない地点もありますが、そういった影響は全く考慮せずに単純に平均した結果となります。56観測点平均(全平均)及び観測点別の1月~12月の平均気温を算定した結果を一覧にして下記に示します。
表 56観測点平均(全平均)及び観測点別の1月~12月の平均気温(1991年~2020年)(単位:℃)
地点名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全平均 | 4.43 | 5.02 | 8.23 | 13.24 | 17.98 | 21.53 | 25.29 | 26.49 | 23.09 | 17.66 | 11.98 | 6.77 |
札幌 | -3.23 | -2.74 | 1.09 | 7.27 | 13.00 | 17.04 | 21.07 | 22.33 | 18.61 | 12.13 | 5.16 | -0.95 |
函館 | -2.38 | -1.76 | 1.86 | 7.35 | 12.31 | 16.21 | 20.29 | 22.08 | 18.82 | 12.55 | 5.98 | -0.12 |
旭川 | -7.09 | -6.17 | -1.44 | 5.46 | 12.35 | 16.94 | 20.81 | 21.22 | 16.41 | 9.39 | 2.47 | -4.16 |
室蘭 | -1.77 | -1.60 | 1.39 | 6.05 | 10.67 | 14.43 | 18.48 | 20.64 | 18.40 | 12.86 | 6.40 | 0.51 |
釧路 | -4.73 | -4.46 | -0.45 | 4.05 | 8.47 | 12.19 | 16.17 | 18.23 | 16.34 | 10.99 | 4.68 | -1.86 |
網走 | -5.13 | -5.44 | -1.31 | 4.50 | 9.79 | 13.53 | 17.57 | 19.60 | 16.80 | 10.90 | 3.98 | -2.39 |
稚内 | -4.35 | -4.25 | -0.64 | 4.47 | 9.14 | 12.98 | 17.18 | 19.55 | 17.24 | 11.34 | 3.81 | -2.09 |
青森 | -0.91 | -0.41 | 2.81 | 8.55 | 13.71 | 17.58 | 21.74 | 23.46 | 19.87 | 13.52 | 7.16 | 1.36 |
盛岡 | -1.59 | -0.91 | 2.62 | 8.65 | 14.54 | 18.82 | 22.44 | 23.54 | 19.27 | 12.65 | 6.22 | 0.82 |
仙台 | 1.97 | 2.43 | 5.46 | 10.66 | 15.59 | 19.16 | 22.87 | 24.41 | 21.18 | 15.67 | 9.75 | 4.46 |
秋田 | 0.41 | 0.82 | 4.03 | 9.59 | 15.15 | 19.59 | 23.44 | 25.05 | 20.94 | 14.51 | 8.25 | 2.78 |
山形 | -0.08 | 0.39 | 3.97 | 10.19 | 16.20 | 20.29 | 23.90 | 25.03 | 20.64 | 14.13 | 7.74 | 2.39 |
福島 | 1.86 | 2.53 | 5.85 | 11.71 | 17.18 | 20.69 | 24.30 | 25.50 | 21.57 | 15.64 | 9.50 | 4.32 |
水戸 | 3.30 | 4.03 | 7.36 | 12.32 | 17.04 | 20.31 | 24.19 | 25.57 | 22.11 | 16.57 | 10.83 | 5.60 |
宇都宮 | 2.80 | 3.82 | 7.44 | 12.76 | 17.78 | 21.19 | 24.84 | 25.97 | 22.37 | 16.68 | 10.56 | 5.13 |
前橋 | 3.74 | 4.47 | 7.91 | 13.45 | 18.58 | 22.08 | 25.79 | 26.80 | 22.87 | 17.06 | 11.21 | 6.14 |
熊谷 | 4.29 | 5.13 | 8.58 | 13.87 | 18.84 | 22.27 | 26.02 | 27.15 | 23.28 | 17.58 | 11.65 | 6.54 |
銚子 | 6.63 | 6.93 | 9.71 | 13.80 | 17.44 | 20.20 | 23.49 | 25.51 | 23.35 | 19.18 | 14.41 | 9.32 |
東京 | 6.11 | 6.75 | 9.84 | 14.81 | 19.32 | 22.43 | 26.30 | 27.57 | 24.11 | 18.78 | 13.48 | 8.55 |
横浜 | 6.15 | 6.69 | 9.70 | 14.50 | 18.83 | 21.84 | 25.62 | 27.04 | 23.72 | 18.53 | 13.42 | 8.64 |
新潟 | 2.95 | 3.13 | 6.16 | 11.48 | 16.88 | 20.94 | 24.93 | 26.61 | 22.75 | 16.79 | 10.73 | 5.53 |
富山 | 2.97 | 3.37 | 6.86 | 12.27 | 17.55 | 21.36 | 25.54 | 26.94 | 22.75 | 16.99 | 11.18 | 5.74 |
金沢 | 3.96 | 4.23 | 7.33 | 12.61 | 17.75 | 21.64 | 25.84 | 27.35 | 23.17 | 17.55 | 11.88 | 6.74 |
福井 | 3.24 | 3.69 | 7.21 | 12.81 | 18.09 | 21.98 | 26.09 | 27.42 | 23.08 | 17.13 | 11.28 | 5.93 |
甲府 | 3.06 | 4.65 | 8.57 | 14.03 | 18.79 | 22.29 | 26.03 | 27.08 | 23.25 | 17.14 | 10.81 | 5.36 |
長野 | -0.41 | 0.36 | 4.27 | 10.59 | 16.43 | 20.40 | 24.26 | 25.38 | 20.98 | 14.44 | 7.90 | 2.29 |
岐阜 | 4.60 | 5.40 | 9.01 | 14.48 | 19.42 | 23.17 | 27.02 | 28.32 | 24.48 | 18.67 | 12.53 | 7.02 |
静岡 | 6.87 | 7.70 | 10.71 | 15.15 | 19.20 | 22.41 | 26.10 | 27.40 | 24.46 | 19.45 | 14.28 | 9.25 |
名古屋 | 4.77 | 5.52 | 9.14 | 14.56 | 19.37 | 23.00 | 26.89 | 28.20 | 24.49 | 18.65 | 12.58 | 7.17 |
津 | 5.65 | 5.90 | 8.99 | 14.16 | 19.00 | 22.72 | 26.79 | 27.92 | 24.37 | 18.84 | 13.16 | 8.08 |
彦根 | 3.94 | 4.22 | 7.29 | 12.43 | 17.58 | 21.81 | 26.07 | 27.51 | 23.56 | 17.69 | 11.73 | 6.51 |
京都 | 4.85 | 5.39 | 8.83 | 14.36 | 19.50 | 23.26 | 27.29 | 28.53 | 24.41 | 18.44 | 12.47 | 7.17 |
大阪 | 6.20 | 6.60 | 9.87 | 15.21 | 20.08 | 23.64 | 27.68 | 29.04 | 25.16 | 19.48 | 13.83 | 8.65 |
神戸 | 6.01 | 6.42 | 9.65 | 14.89 | 19.64 | 23.14 | 27.01 | 28.49 | 25.10 | 19.59 | 13.93 | 8.58 |
奈良 | 4.18 | 4.64 | 8.03 | 13.54 | 18.50 | 22.20 | 26.22 | 27.29 | 23.20 | 17.21 | 11.41 | 6.40 |
和歌山 | 6.22 | 6.71 | 9.95 | 15.11 | 19.75 | 23.23 | 27.25 | 28.43 | 24.90 | 19.27 | 13.75 | 8.65 |
鳥取 | 4.24 | 4.72 | 7.93 | 13.15 | 18.14 | 22.01 | 26.17 | 27.32 | 22.89 | 17.21 | 11.91 | 6.77 |
松江 | 4.58 | 4.98 | 8.04 | 13.12 | 18.03 | 21.70 | 25.76 | 27.10 | 22.89 | 17.36 | 11.95 | 6.95 |
岡山 | 5.05 | 5.71 | 9.09 | 14.58 | 19.63 | 23.34 | 27.35 | 28.52 | 24.48 | 18.51 | 12.52 | 7.25 |
広島 | 5.43 | 6.18 | 9.51 | 14.75 | 19.61 | 23.21 | 27.17 | 28.46 | 24.65 | 18.84 | 12.88 | 7.55 |
下関 | 7.17 | 7.54 | 10.29 | 14.71 | 19.07 | 22.48 | 26.48 | 27.91 | 24.61 | 19.72 | 14.50 | 9.52 |
徳島 | 6.31 | 6.76 | 9.92 | 14.98 | 19.59 | 22.96 | 26.84 | 28.13 | 24.74 | 19.34 | 13.78 | 8.66 |
高松 | 5.87 | 6.26 | 9.44 | 14.71 | 19.75 | 23.33 | 27.45 | 28.60 | 24.71 | 19.02 | 13.23 | 8.13 |
松山 | 6.21 | 6.80 | 9.91 | 14.81 | 19.42 | 22.88 | 27.10 | 28.14 | 24.61 | 19.13 | 13.60 | 8.50 |
高知 | 6.69 | 7.80 | 11.18 | 15.81 | 20.01 | 23.11 | 26.96 | 27.89 | 24.98 | 19.88 | 14.20 | 8.81 |
福岡 | 6.91 | 7.78 | 10.83 | 15.41 | 19.92 | 23.29 | 27.42 | 28.39 | 24.68 | 19.60 | 14.19 | 9.06 |
佐賀 | 5.84 | 7.04 | 10.39 | 15.26 | 20.08 | 23.56 | 27.33 | 28.19 | 24.56 | 19.14 | 13.32 | 7.89 |
長崎 | 7.21 | 8.12 | 11.18 | 15.56 | 19.67 | 22.96 | 26.93 | 28.10 | 24.95 | 20.01 | 14.52 | 9.39 |
熊本 | 5.97 | 7.34 | 10.87 | 15.84 | 20.54 | 23.73 | 27.48 | 28.44 | 25.15 | 19.57 | 13.52 | 7.97 |
大分 | 6.54 | 7.21 | 10.17 | 14.81 | 19.33 | 22.59 | 26.76 | 27.73 | 24.24 | 19.14 | 13.77 | 8.69 |
宮崎 | 7.84 | 9.04 | 12.13 | 16.49 | 20.44 | 23.30 | 27.39 | 27.85 | 24.90 | 20.08 | 14.76 | 9.68 |
鹿児島 | 8.68 | 9.84 | 12.84 | 17.05 | 21.00 | 24.05 | 28.08 | 28.82 | 26.26 | 21.56 | 16.13 | 10.83 |
那覇 | 17.26 | 17.50 | 19.10 | 21.49 | 24.25 | 27.17 | 29.07 | 28.95 | 27.90 | 25.50 | 22.50 | 19.03 |
宮古島 | 18.30 | 18.60 | 20.09 | 22.49 | 25.05 | 27.66 | 28.90 | 28.63 | 27.62 | 25.54 | 23.08 | 20.00 |
石垣島 | 18.89 | 19.35 | 20.95 | 23.37 | 25.95 | 28.39 | 29.63 | 29.36 | 28.17 | 25.95 | 23.59 | 20.46 |
南大東 | 18.05 | 18.12 | 19.48 | 21.58 | 24.06 | 26.95 | 28.66 | 28.57 | 27.88 | 25.85 | 23.07 | 19.72 |
気象台の56観測点平均で最も平均気温が最も高い月は8月で26.49℃、最も低い月は1月で4.43℃となり、最も高い月と最も低い月の気温差は22.06℃となります。その1月~12月の平均気温の推移を冒頭の図に示しました。四季がある日本ならではのメリハリのある気温の傾向ですね。気象台の観測点別にみても平均気温が最も高い月は南西諸島4地点(那覇、宮古島、石垣島、南大東)が7月である以外はすべて8月となっています。南西諸島が7月なのは梅雨明けが早いためでしょう。一方、平均気温が最も低い月は網走が2月以外はすべて1月となっています。
観測点別に月別の平均気温が最も高いのは石垣島の7月の29.63℃、2番目が那覇の7月の29.07℃、3番目が大阪の8月の29.04℃と月別の平均気温が29℃を超えるのは3地点でした。大阪の夏が如何に暑いか数値が物語っています。一方、月別の平均気温が最も高いのは旭川の1月の-7.09℃、次いで網走の2月の-5.44℃で-5℃を下回るのは2地点でした。いずれも北海道内の地点です。
平均気温が最も高い月と最も低い月の気温差に着目しますと、最も気温差が大きいのは旭川で28.31℃、次いで長野が25.79℃、札幌が25.56℃の順となっています。傾向としては、緯度が高い、内陸の盆地に位置している、地点で気温差が大きめになりやすいです。逆に最も気温差が低いのは宮古島で10.60℃、他の南西諸島の地点も10.61℃~11.81℃と小さいです。緯度が低く、島なので熱容量の大きい(熱しにくく冷めにくい特徴を持つ)海に囲まれているためです。
コメント