管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の最低気温のデータから、当該30年間における全期間の日最低気温の最高値を調べてみました。まず56観測点の日最低気温の平均値が当該30年間において高い順にTop3となった日とその値は下記の通りです。
1位:2013年8月10日 25.95℃、2位:2013年8月11日 25.94℃、3位:1994年8月2日 25.89℃
いずれも熱帯夜となる最低気温25℃以上となっています。特に1、2位は連続した2日間となっており、全国的に寝苦しい夜となりました。最も直近では2020年8月12日が25.70℃で9位となっています。
次に観測点別に当該30年間において日最低気温の最高値を記録した日とその気温を下表に示します。最高値が2日以上記録している場合は直近の日付となっています。
表 1991年~2020年における観測点別の1日の最低気温の最高値を記録した年月日とその気温
地点名 | 年月日 | 最低気温(℃) | 地点名 | 年月日 | 最低気温(℃) |
札幌 | 20190730 | 27.4 | 名古屋 | 20180806 | 28.8 |
函館 | 20130818 | 24.9 | 津 | 20170825 | 29.5 |
旭川 | 20190730 | 25.0 | 彦根 | 20000731 | 28.3 |
室蘭 | 20100808 | 24.1 | 京都 | 20200811 | 29.2 |
釧路 | 20200908 | 21.7 | 大阪 | 20200811 | 29.7 |
網走 | 19990801 | 26.4 | 神戸 | 20190813 | 29.4 |
稚内 | 20100830 | 24.1 | 奈良 | 20190813 | 27.8 |
青森 | 20130818 | 27.7 | 和歌山 | 19980819 | 28.8 |
盛岡 | 20140806 | 25.4 | 鳥取 | 19970810 | 29.4 |
仙台 | 20010724 | 27.4 | 松江 | 20000901 | 29.1 |
秋田 | 20190815 | 28.7 | 岡山 | 20100820 | 28.5 |
山形 | 20110811 | 26.9 | 広島 | 20060817 | 29.5 |
福島 | 20100806 | 27.0 | 下関 | 19980816 | 29.2 |
水戸 | 20190816 | 27.6 | 徳島 | 20180724 | 28.6 |
宇都宮 | 20190806 | 26.7 | 高松 | 20170825 | 29.3 |
前橋 | 20180722 | 27.6 | 松山 | 20150713 | 29.0 |
熊谷 | 20070816 | 28.8 | 高知 | 20130802 | 28.1 |
銚子 | 20130811 | 27.5 | 福岡 | 20180822 | 30.5 |
東京 | 20130811 | 30.4 | 佐賀 | 20170806 | 29.4 |
横浜 | 20130811 | 28.4 | 長崎 | 20170805 | 29.6 |
新潟 | 20190814 | 28.8 | 熊本 | 20170805 | 28.8 |
富山 | 20000731 | 30.1 | 大分 | 20090719 | 28.8 |
金沢 | 20190815 | 29.7 | 宮崎 | 20090720 | 28.1 |
福井 | 20150713 | 29.2 | 鹿児島 | 19950823 | 29.3 |
甲府 | 20130811 | 27.4 | 那覇 | 20170804 | 29.7 |
長野 | 20190815 | 27.6 | 宮古島 | 20170807 | 29.3 |
岐阜 | 19940807 | 29.0 | 石垣島 | 20140705 | 29.8 |
静岡 | 20180810 | 28.3 | 南大東 | 20170805 | 29.6 |
当該30年間において北海道内の函館、室蘭、釧路、稚内の4観測点以外のすべての観測点では少なくとも1日以上最低気温が25℃以上となる熱帯夜を記録しています。
1991年~2020年の30年間において56地点の中で日最低気温が最高を記録した値のTop3は次のとおりです。
1位:福岡 2018年8月22日 30.5℃、2位:東京 2013年8月11日 30.4℃、3位:富山 2000年7月31日 30.1℃
Top3はいずれも最低気温が30℃を超えていますが、4位以降は30℃未満となります。当該30年間で気象台56観測点の中で最低気温が30℃を超えたのは上記の3例しかありません。上記3つの観測点でも当該30年間で1日のみしか記録しておりません。現状においては、気象台56観測点の中で最低気温が30℃以上となるのは、最高気温が40℃以上となるよりも頻度が少ない現象といえます。
コメント