管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の最低気温のデータから、当該30年間における全期間の日最低気温の最低値を調べてみました。まず56観測点の日最低気温の平均値が当該30年間において低い順にTop3となった日とその値は下記の通りです。
1位:2001年1月15日 -4.14℃、2位:2012年2月3日 -4.02℃、3位:1999年2月3日 -3.99℃
直近で2016年1月25日が-3.94℃で4位となっています。
次に観測点別に当該30年間において日最低気温の最低値を記録した日とその気温を下表に示します。最低値が2日以上記録している場合は直近の日付となっています。
表 1991年~2020年における観測点別の1日の最低気温の最低値を記録した年月日とその気温
地点名 | 年月日 | 最低気温(℃) | 地点名 | 年月日 | 最低気温(℃) |
札幌 | 19910220 | -16.0 | 名古屋 | 19990204 | -5.7 |
函館 | 19960202 | -15.5 | 津 | 19970122 | -4.5 |
旭川 | 20200209 | -25.7 | 彦根 | 19990205 | -6.8 |
室蘭 | 20010203 | -12.1 | 京都 | 19970122 | -5.5 |
釧路 | 20010213 | -22.8 | 大阪 | 19970122 | -3.8 |
網走 | 20190209 | -19.8 | 神戸 | 19970122 | -4.9 |
稚内 | 20190208 | -15.7 | 奈良 | 19970122 | -5.4 |
青森 | 20140118 | -10.9 | 和歌山 | 20160124 | -2.7 |
盛岡 | 20010114 | -14.3 | 鳥取 | 20180206 | -6.2 |
仙台 | 20060204 | -7.5 | 松江 | 20180209 | -7.0 |
秋田 | 19990204 | -10.3 | 岡山 | 20180207 | -6.1 |
山形 | 19950117 | -10.2 | 広島 | 20110116 | -4.6 |
福島 | 20010115 | -9.0 | 下関 | 19960202 | -4.0 |
水戸 | 19960203 | -8.9 | 徳島 | 20160124 | -4.1 |
宇都宮 | 19960203 | -8.1 | 高松 | 19960208 | -3.8 |
前橋 | 20010115 | -6.3 | 松山 | 19990204 | -4.5 |
熊谷 | 20010115 | -6.5 | 高知 | 20040123 | -5.1 |
銚子 | 20060205 | -3.2 | 福岡 | 20160124 | -4.0 |
東京 | 20180125 | -4.0 | 佐賀 | 20160125 | -6.6 |
横浜 | 19960203 | -2.8 | 長崎 | 20160125 | -4.4 |
新潟 | 19960202 | -5.9 | 熊本 | 20120203 | -6.7 |
富山 | 20121227 | -6.1 | 大分 | 19960211 | -5.0 |
金沢 | 19970122 | -5.5 | 宮崎 | 20120203 | -4.6 |
福井 | 20060109 | -5.6 | 鹿児島 | 20160125 | -5.3 |
甲府 | 20120203 | -9.0 | 那覇 | 20160124 | 6.1 |
長野 | 20010116 | -12.0 | 宮古島 | 20160124 | 7.4 |
岐阜 | 19990204 | -6.2 | 石垣島 | 20160124 | 8.0 |
静岡 | 20120203 | -4.4 | 南大東 | 20110202 | 5.3 |
当該30年間において南西諸島の4観測点以外のすべての観測点で最低気温が0℃未満の冬日を記録しています。南西諸島以外の観測点で最低値の気温が高いのは和歌山-2.7℃、次いで横浜-2.8℃で-2℃台なのはこの2地点だけです。
1991年~2020年の30年間において56地点の中で日最低気温が最低を記録した値のTop3は次のとおりです。
1位:旭川 2020年2月9日 -25.7℃、2位:釧路 2001年2月13日 -22.8℃、3位:網走 2019年2月9日 -19.8℃
30年間に気象台の観測点で-20℃以下を記録したのは旭川と釧路の2観測点のみですがこれらの観測点では30年間に少なくとも10日以上-20℃以下を記録しています。ちなみに最低気温の日本記録は1902年1月25日の旭川の-41.0℃で最高気温とは異なり、実に120年近く更新されていません。
コメント