管区気象台及び地方気象台の56観測点の1991年1月1日~2020年12月31日の10958日間の日別の降水量を集計して、観測点別に当該30年間における平均的な月降水量を算定しました。気象台56地点の30年間平均の1月~12月の月降水量は下表のとおりです。
表 1991年~2020年の気象台56地点における地点別の平均月降水量(単位:mm/月)
地点名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
札幌 | 108.4 | 91.9 | 77.6 | 54.6 | 55.5 | 60.4 | 90.7 | 126.8 | 142.2 | 109.9 | 113.8 | 114.5 |
函館 | 77.4 | 64.5 | 64.1 | 71.9 | 88.9 | 79.8 | 123.6 | 156.5 | 150.5 | 105.6 | 110.8 | 94.6 |
旭川 | 66.9 | 54.7 | 55.0 | 48.5 | 66.6 | 71.4 | 129.5 | 152.9 | 136.3 | 105.8 | 114.5 | 102.4 |
室蘭 | 53.6 | 44.3 | 49.9 | 70.0 | 108.3 | 109.1 | 159.2 | 187.3 | 156.6 | 101.8 | 83.2 | 65.8 |
釧路 | 40.4 | 24.8 | 55.9 | 79.4 | 115.7 | 114.2 | 120.3 | 142.3 | 153.0 | 112.7 | 64.7 | 56.6 |
網走 | 53.8 | 41.9 | 39.3 | 51.2 | 64.1 | 68.1 | 85.8 | 115.3 | 115.0 | 88.2 | 58.1 | 63.6 |
稚内 | 84.6 | 60.6 | 55.1 | 50.3 | 68.1 | 65.8 | 100.9 | 123.1 | 136.7 | 129.7 | 121.4 | 112.9 |
青森 | 139.9 | 99.0 | 75.2 | 68.7 | 76.7 | 75.0 | 129.5 | 142.0 | 133.0 | 119.2 | 137.4 | 155.2 |
盛岡 | 49.4 | 48.0 | 82.1 | 85.4 | 106.5 | 109.4 | 197.5 | 185.4 | 151.7 | 108.7 | 85.6 | 70.2 |
仙台 | 42.3 | 33.9 | 74.4 | 90.2 | 110.2 | 143.7 | 178.4 | 157.8 | 192.6 | 150.6 | 58.7 | 44.1 |
秋田 | 118.9 | 98.5 | 99.5 | 109.9 | 125.0 | 122.9 | 197.0 | 184.6 | 161.0 | 175.5 | 189.1 | 159.8 |
山形 | 87.8 | 63.0 | 72.1 | 63.9 | 74.5 | 104.8 | 187.2 | 153.0 | 123.8 | 105.1 | 74.4 | 97.2 |
福島 | 56.2 | 41.1 | 75.7 | 81.8 | 88.5 | 121.2 | 177.7 | 151.3 | 167.6 | 138.7 | 58.4 | 48.9 |
水戸 | 54.5 | 53.8 | 102.8 | 116.7 | 144.5 | 135.7 | 141.8 | 116.9 | 186.3 | 185.4 | 79.7 | 49.6 |
宇都宮 | 37.5 | 38.5 | 87.7 | 121.5 | 149.2 | 175.2 | 215.4 | 198.5 | 217.2 | 174.4 | 71.1 | 38.5 |
前橋 | 29.7 | 26.5 | 58.3 | 74.8 | 99.4 | 147.8 | 202.1 | 195.6 | 204.3 | 142.2 | 43.0 | 23.8 |
熊谷 | 36.5 | 32.3 | 69.0 | 90.7 | 115.1 | 149.5 | 169.8 | 183.3 | 198.2 | 177.1 | 53.5 | 30.9 |
銚子 | 105.5 | 90.5 | 149.1 | 127.3 | 135.8 | 166.2 | 128.3 | 94.9 | 216.3 | 272.5 | 133.2 | 92.9 |
東京 | 59.7 | 56.5 | 116.0 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
横浜 | 64.7 | 64.7 | 139.5 | 143.1 | 152.6 | 188.8 | 182.5 | 139.0 | 241.5 | 240.4 | 107.6 | 66.4 |
新潟 | 180.9 | 115.8 | 112.0 | 97.2 | 94.4 | 121.1 | 222.3 | 163.4 | 151.9 | 157.7 | 203.5 | 225.9 |
富山 | 259.0 | 171.7 | 164.6 | 134.5 | 122.8 | 172.6 | 245.6 | 207.0 | 218.1 | 171.9 | 224.8 | 281.6 |
金沢 | 256.0 | 162.6 | 157.2 | 143.9 | 138.0 | 170.3 | 233.4 | 179.3 | 231.9 | 177.1 | 250.8 | 301.1 |
福井 | 284.9 | 167.7 | 160.7 | 137.2 | 139.1 | 152.8 | 239.8 | 150.7 | 212.9 | 153.8 | 196.1 | 304.0 |
甲府 | 42.7 | 44.1 | 86.2 | 79.5 | 85.4 | 113.4 | 148.8 | 133.1 | 178.7 | 158.5 | 52.7 | 37.6 |
長野 | 54.6 | 49.1 | 60.1 | 56.9 | 69.3 | 106.1 | 137.7 | 111.8 | 125.5 | 100.3 | 44.4 | 49.4 |
岐阜 | 65.9 | 77.5 | 132.4 | 162.4 | 192.6 | 223.7 | 270.9 | 169.5 | 242.7 | 161.6 | 87.1 | 74.5 |
静岡 | 79.6 | 105.3 | 207.1 | 222.2 | 215.3 | 268.9 | 296.6 | 186.5 | 280.6 | 250.3 | 134.2 | 80.7 |
名古屋 | 50.8 | 64.7 | 116.2 | 127.5 | 150.3 | 186.5 | 211.4 | 139.5 | 231.6 | 164.7 | 79.1 | 56.6 |
津 | 48.5 | 57.1 | 104.5 | 129.0 | 167.3 | 201.8 | 173.9 | 144.5 | 276.6 | 186.1 | 76.4 | 47.2 |
彦根 | 112.0 | 99.6 | 114.9 | 117.3 | 146.9 | 175.6 | 219.0 | 124.6 | 167.7 | 140.7 | 85.8 | 105.9 |
京都 | 53.3 | 65.1 | 106.2 | 117.0 | 151.4 | 199.7 | 223.6 | 153.8 | 178.5 | 143.2 | 73.9 | 57.3 |
大阪 | 47.0 | 60.5 | 103.1 | 101.9 | 136.5 | 185.1 | 174.4 | 113.0 | 152.8 | 136.0 | 72.5 | 55.5 |
神戸 | 38.4 | 55.6 | 94.2 | 100.6 | 134.7 | 176.7 | 187.9 | 103.4 | 157.2 | 118.0 | 62.4 | 48.7 |
奈良 | 52.4 | 63.1 | 105.1 | 98.9 | 138.5 | 184.1 | 173.5 | 127.9 | 159.0 | 134.7 | 71.2 | 56.8 |
和歌山 | 48.7 | 62.0 | 96.9 | 98.4 | 146.6 | 183.5 | 175.8 | 101.8 | 181.3 | 160.8 | 95.9 | 62.7 |
鳥取 | 201.2 | 154.0 | 144.3 | 102.2 | 123.0 | 146.0 | 188.6 | 128.6 | 225.4 | 153.6 | 145.9 | 218.4 |
松江 | 153.3 | 118.4 | 134.0 | 113.0 | 130.3 | 173.0 | 234.1 | 129.6 | 204.1 | 126.1 | 121.6 | 154.5 |
岡山 | 36.2 | 45.4 | 82.5 | 90.0 | 112.6 | 169.3 | 177.4 | 97.2 | 142.2 | 95.4 | 53.3 | 41.5 |
広島 | 46.2 | 64.0 | 118.3 | 141.0 | 169.8 | 226.5 | 279.8 | 131.4 | 162.7 | 109.2 | 69.3 | 54.0 |
下関 | 80.0 | 75.9 | 121.2 | 130.8 | 154.2 | 253.6 | 309.4 | 190.0 | 162.6 | 83.7 | 81.9 | 69.1 |
徳島 | 41.9 | 53.0 | 87.8 | 104.3 | 146.6 | 192.6 | 177.0 | 193.0 | 271.2 | 199.5 | 89.2 | 63.9 |
高松 | 39.4 | 45.8 | 81.4 | 74.6 | 100.9 | 153.1 | 159.8 | 106.0 | 167.4 | 120.1 | 55.0 | 46.7 |
松山 | 50.9 | 65.7 | 105.1 | 107.3 | 129.5 | 228.7 | 223.5 | 99.0 | 148.9 | 113.0 | 71.3 | 61.8 |
高知 | 59.1 | 107.8 | 174.8 | 225.3 | 280.4 | 359.5 | 357.3 | 284.1 | 398.1 | 207.5 | 129.6 | 83.1 |
福岡 | 74.4 | 69.8 | 103.7 | 118.2 | 133.7 | 249.6 | 299.1 | 210.0 | 175.1 | 94.5 | 91.4 | 67.5 |
佐賀 | 54.1 | 77.5 | 120.6 | 161.7 | 182.9 | 327.0 | 366.8 | 252.4 | 169.3 | 90.1 | 89.4 | 59.5 |
長崎 | 63.1 | 84.0 | 123.2 | 153.0 | 160.7 | 335.9 | 292.7 | 217.9 | 186.6 | 102.1 | 100.7 | 74.8 |
熊本 | 57.2 | 83.2 | 124.8 | 144.9 | 160.9 | 448.5 | 386.8 | 195.4 | 172.6 | 87.1 | 84.4 | 61.2 |
大分 | 49.8 | 64.1 | 99.2 | 119.7 | 133.6 | 313.6 | 261.3 | 165.7 | 255.2 | 144.8 | 72.9 | 47.1 |
宮崎 | 72.7 | 95.8 | 155.7 | 194.5 | 227.6 | 516.3 | 339.3 | 275.5 | 370.9 | 196.7 | 105.7 | 74.9 |
鹿児島 | 78.3 | 112.7 | 161.0 | 194.9 | 205.2 | 570.0 | 365.1 | 224.3 | 222.9 | 104.6 | 102.5 | 93.2 |
那覇 | 101.6 | 114.5 | 142.8 | 161.0 | 245.3 | 284.4 | 188.1 | 240.0 | 275.2 | 179.2 | 119.1 | 110.0 |
宮古島 | 138.8 | 119.8 | 138.7 | 148.7 | 222.3 | 194.7 | 151.6 | 257.4 | 259.3 | 157.9 | 139.8 | 147.2 |
石垣島 | 135.0 | 124.0 | 134.4 | 146.9 | 190.7 | 208.2 | 142.3 | 249.8 | 259.7 | 211.2 | 138.1 | 155.2 |
南大東 | 77.0 | 79.9 | 84.2 | 113.6 | 222.0 | 199.6 | 118.0 | 151.1 | 167.9 | 180.5 | 120.9 | 124.7 |
地域によって月降水量の推移はかなり違ってきます。最も降水量が多い月は9月が最も多く18地点、2番目は7月で16地点、3番目が6月で10地点とこの3月で8割近くを占めますが、他にも12月、8月、10月、5月の順で最も降水量が多い月となる地点が存在しています。月降水量が特に多いのは鹿児島、宮崎の6月でそれぞれ570.0mm/月、516.3mm/月と500mmを超えています。地域的には南西諸島は東側が5~6月、西側が9月、九州は南が6月、北が7月、四国は松山の6月を除き9月、中国は鳥取の9月を除き7月、関西は6~7月、東海・甲信は7月or9月、北陸と新潟は12月、関東は9~10月、東北は仙台の9月、青森の12月を除き7月、北海道は8~9月となっています。
最も降水量が少ない月は1月が最も多く22地点、2番目は2月で12地点、3番目が12月で8地点、4番目が4月で7地点とこの4月で9割近くを占め、他にも5月、3月及び11月の順で最も降水量が少ない月となる地点が存在しています。月降水量が特に少ないのは前橋の12月、釧路の2月でそれぞれ23.8mm/月、24.8mm/月と30mmにも達しません。
冒頭には代表的な10地点について、1月~12月の平均月降水量の推移を折れ線グラフで比較しました。この図からも地域によって、月降水量の1年間の推移が大きくことなることが分かります。
コメント